Netinfo Security ›› 2024, Vol. 24 ›› Issue (2): 239-251.doi: 10.3969/j.issn.1671-1122.2024.02.007
Previous Articles Next Articles
NIU Ke1,2, LIANG Yucheng1(), MENG Yifei1, WANG Jingjing1,2
Received:
2023-12-26
Online:
2024-02-10
Published:
2024-03-06
Contact:
LIANG Yucheng
E-mail:liangyucheng2000@163.com
CLC Number:
NIU Ke, LIANG Yucheng, MENG Yifei, WANG Jingjing. Dual Embedding Domain Based Video Robust Reversible Watermarking Algorithm[J]. Netinfo Security, 2024, 24(2): 239-251.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://netinfo-security.org/EN/10.3969/j.issn.1671-1122.2024.02.007
序列视频 | 本文算法 | 文献[21]算法 | 文献[16]算法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
视频比特率扩张 | 嵌入信息量与 视频增量比值 | 视频比特率扩张 | 嵌入信息与 视频增量比值 | 视频比特率扩张 | 嵌入信息与 视频增量比值 | |
Carphone | 12.89% | 1.11 | 13.44% | 1.09 | 13.24% | 1.09 |
CITY | 10.83% | 1.13 | 10.79% | 1.12 | 11.12% | 1.10 |
Foreman | 16.74% | 1.02 | 17.99% | 1.01 | 17.53% | 1.02 |
Mobile | 7.14% | 1.16 | 8.23% | 1.15 | 7.67% | 1.15 |
News | 12.77% | 1.10 | 13.12% | 1.09 | 14.21% | 1.08 |
Tree | 8.01% | 1.15 | 9.13% | 1.13 | 8.47% | 1.14 |
Street | 11.95% | 1.12 | 12.61% | 1.10 | 13.09% | 1.09 |
Food | 10.83% | 1.14 | 12.01% | 1.11 | 11.38% | 1.12 |
攻击方式 | 参数 | Carphone | CITY | Foreman | Mobile | News | Tree | Street | Food |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泊松噪声 | — | 0.999 | 0.995 | 0.999 | 0.996 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
高斯噪声 | N(0,0.01) | 0.999 | 0.995 | 0.999 | 0.996 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
N(0,0.05) | 0.998 | 0.994 | 0.998 | 0.995 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | |
N(0,0.1) | 0.998 | 0.992 | 0.997 | 0.995 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | |
椒盐噪声 | 0.01 | 0.999 | 0.995 | 0.998 | 0.996 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
0.05 | 0.998 | 0.993 | 0.996 | 0.994 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | |
0.1 | 0.997 | 0.993 | 0.996 | 0.991 | 0.997 | 0.998 | 0.997 | 0.997 | |
模糊攻击 | [3,3,0.1] | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
[3,3,0.2] | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
[3,3,0.3] | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
帧丢失攻击 | 10% | 0.999 | 0.995 | 0.998 | 0.995 | 0.997 | 0.999 | 0.999 | 0.998 |
20% | 0.996 | 0.993 | 0.995 | 0.991 | 0.994 | 0.998 | 0.998 | 0.995 | |
25% | 0.994 | 0.992 | 0.994 | 0.989 | 0.992 | 0.997 | 0.997 | 0.993 | |
35% | 0.991 | 0.988 | 0.991 | 0.986 | 0.989 | 0.994 | 0.994 | 0.989 | |
帧平均攻击 | 10% | 0.999 | 0.998 | 0.999 | 0.997 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
20% | 0.998 | 0.996 | 0.998 | 0.995 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | |
25% | 0.998 | 0.995 | 0.997 | 0.993 | 0.997 | 0.997 | 0.998 | 0.997 | |
35% | 0.995 | 0.991 | 0.993 | 0.989 | 0.992 | 0.995 | 0.997 | 0.995 | |
帧交换攻击 | 10% | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.996 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.998 |
20% | 0.998 | 0.995 | 0.997 | 0.994 | 0.996 | 0.998 | 0.997 | 0.996 | |
25% | 0.997 | 0.993 | 0.995 | 0.993 | 0.995 | 0.998 | 0.996 | 0.994 | |
35% | 0.994 | 0.990 | 0.991 | 0.989 | 0.992 | 0.996 | 0.994 | 0.992 | |
重编码 | QP=26 | 0.990 | 0.988 | 0.990 | 0.988 | 0.989 | 0.992 | 0.989 | 0.982 |
QP=27 | 0.982 | 0.980 | 0.981 | 0.980 | 0.982 | 0.986 | 0.983 | 0.978 | |
QP=28 | 0.974 | 0.971 | 0.973 | 0.972 | 0.975 | 0.983 | 0.974 | 0.970 |
攻击 方式 | 参数 | Carphone | CITY | Foreman | Mobile | News | Tree | Street | Food |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泊松 噪声 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高斯 噪声 | N(0,0.01) | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
N(0,0.05) | 0.010 | 0.015 | 0.011 | 0.014 | 0.012 | 0.010 | 0.011 | 0.014 | |
N(0,0.1) | 0.032 | 0.039 | 0.036 | 0.037 | 0.034 | 0.030 | 0.035 | 0.038 | |
椒盐 噪声 | 0.01 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
0.05 | 0.011 | 0.014 | 0.011 | 0.014 | 0.011 | 0.014 | 0.011 | 0.014 | |
0.10 | 0.035 | 0.038 | 0.035 | 0.038 | 0.035 | 0.032 | 0.035 | 0.038 | |
模糊 攻击 | [3,3,0.1] | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
[3,3,0.2] | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | |
[3,3,0.3] | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | |
帧丢失攻击 | 10% | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
20% | 0.012 | 0.017 | 0.014 | 0.019 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.020 | |
25% | 0.032 | 0.039 | 0.036 | 0.041 | 0.037 | 0.034 | 0.037 | 0.042 | |
35% | 0.054 | 0.067 | 0.058 | 0.068 | 0.059 | 0.055 | 0.056 | 0.061 | |
帧平均攻击 | 10% | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 |
20% | 0.011 | 0.019 | 0.013 | 0.022 | 0.014 | 0.011 | 0.015 | 0.021 | |
25% | 0.034 | 0.048 | 0.036 | 0.048 | 0.037 | 0.028 | 0.038 | 0.049 | |
35% | 0.046 | 0.059 | 0.044 | 0.061 | 0.047 | 0.041 | 0.050 | 0.063 | |
帧交换攻击 | 10% | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
20% | 0.011 | 0.015 | 0.014 | 0.016 | 0.012 | 0.013 | 0.017 | 0.019 | |
25% | 0.032 | 0.036 | 0.034 | 0.035 | 0.037 | 0.033 | 0.037 | 0.039 | |
35% | 0.055 | 0.065 | 0.051 | 0.066 | 0.057 | 0.049 | 0.054 | 0.058 | |
重编码 | QP=26 | 0.016 | 0.024 | 0.015 | 0.027 | 0.015 | 0.015 | 0.018 | 0.022 |
QP=27 | 0.028 | 0.034 | 0.027 | 0.035 | 0.028 | 0.024 | 0.031 | 0.033 | |
QP=28 | 0.037 | 0.048 | 0.039 | 0.051 | 0.038 | 0.032 | 0.040 | 0.050 |
[1] | WANG Yifei, ZHOU Yangming, QIAN Zhenxing, et al. Review of Robust Video Watermarking[J]. Journal of Chinese Image and Graphics, 2022, 27(1): 27-42. |
王翌妃, 周杨铭, 钱振兴, 等. 鲁棒视频水印研究进展[J]. 中国图象图形学报, 2022, 27(1): 27-42. | |
[2] |
FAN Di, ZHANG Xiao, KANG Wenshuo, et al. Video Watermarking Algorithm Based on NSCT, Pseudo 3D-DCT and NMF[J]. Sensors, 2022, 22(13): 4752-4761.
doi: 10.3390/s22134752 URL |
[3] |
TAO Xinyu, XIONG Lizhi, ZHANG Xiang, et al. Robust Video Watermarking Scheme Based on QDCT Global Equalization Strategy[J]. Computer Science, 2023, 50(11): 168-176.
doi: 10.11896/jsjkx.221000228 |
陶新宇, 熊礼治, 张翔, 等. 基于QDCT全局均分策略的鲁棒视频水印方案[J]. 计算机科学, 2023, 50(11): 168-176.
doi: 10.11896/jsjkx.221000228 |
|
[4] | SUN Wenxue, ZHAO Huiyuan, ZHANG Xiao, et al. Zero-Watermarking Algorithm for Audio and Video Matching Verification[J]. Optim Algorithms Dyn. Syst, 2022, 7: 8390-8407. |
[5] |
ASIKUZZAMAN M, MAREEN H, MOUSTAFA N, et al. Blind Camcording-Resistant Video Watermarking in the DTCWT and SVD Domain[J]. IEEE Access, 2022, 10: 15681-15698.
doi: 10.1109/ACCESS.2022.3146723 URL |
[6] | HUANG Xihui.The Research on Digital Video Watermarking Algorithm Based on H. 264 Bitstream[D]. Quanzhou: Overseas Chinese University, 2023. |
黄希晖. 基于H. 264码流的数字视频水印算法研究[D]. 泉州: 华侨大学, 2023. | |
[7] | WANG Yong, HUANG Junyu, CHEN Yifang, et al. Algorithm for H.264/AVC Adaptive Watermarking[J]. Journal of Xidian University, 2023, 50(3): 95-104. |
王泳, 黄俊毓, 陈艺芳, 等. H.264/AVC自适应视频水印算法[J]. 西安电子科技大学学报, 2023, 50(3): 95-104. | |
[8] |
SHI Yunqing, LI Xiaolong, ZHANG Xinpeng, et al. Reversible Data Hiding: Advances in the Past Two Decades[J]. IEEE Access, 2016, 4: 3210-3237.
doi: 10.1109/ACCESS.2016.2573308 URL |
[9] | HAZIM H T, ALSEELAWI N, ALRIKABI H T H. A Novel Method of Invisible Video Watermarking Based on Index Mapping and Hybrid DWT-DCT[J]. International Journal of Online & Biomedical Engineering, 2023, 19(4): 1-11. |
[10] | CHEN Shiyi, Malik A, ZHANG Xinpeng, et al. A Fast Method for Robust Video Watermarking Based on Zernike Moments[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2023, 23: 202-220. |
[11] | GUO Xiaoyun. Research on Tensor-Based Video Watermarking Algorithms[D]. Hangzhou: Hangzhou Dianzi University, 2020. |
郭小云. 基于张量的视频水印相关算法研究[D]. 杭州: 杭州电子科技大学, 2020. | |
[12] |
FAN Di, ZHAO Huiyuan, ZHANG Changying, et al. Anti-Recompression Video Watermarking Algorithm Based on H.264/AVC[J]. Mathematics, 2023, 11(13): 2913-2925.
doi: 10.3390/math11132913 URL |
[13] | TAKALE S, MULANI A. DWT-PCA Based Video Watermarking[J]. Journal of Electronics, Computer Networking and Applied Mathematics (JECNAM), 2022, 2(6): 1-7. |
[14] |
NGUYEN T S. Reversible Data Hiding Scheme Based on Coefficient Pair Mapping for Videos H.264/AVC without Distortion Drift[J]. Symmetry, 2022, 14(9): 1768-1780.
doi: 10.3390/sym14091768 URL |
[15] | COLTUC D. Towards Distortion-Free Robust Image Authentication[J]. Journal of Physics: Conference Series. 2007, 77(1): 2005-2014. |
[16] | COLTUC D, CHASSERY J M. Distortion-Free Robust Watermarking: A Case Study[C]// SPIE. Security, Steganography, and Watermarking of Multimedia Contents IX. New York: SPIE, 2007: 585-592. |
[17] |
WANG Xiang, LI Xiaolong, PEI Qinqi. Independent Embedding Domain Based Two-Stage Robust Reversible Watermarking[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2019, 30(8): 2406-2417.
doi: 10.1109/TCSVT.76 URL |
[18] | ZHOU Yangming, YING Qichao, WANG Yifei, et al. Robust Watermarking for Video Forgery Detection with Improved Imperceptibility and Robustness[C]// IEEE. 2022 IEEE 24th International Workshop on Multimedia Signal Processing (MMSP). New York:IEEE, 2022: 1-6. |
[19] | WANG Jin, LI Jiandong, XU Haoqiang. H. 264/AVC Video Encryption Algorithm Based on Integer Dynamic Cross-coupling Tent Mapping Model[J]. Multimedia Tools and Applications, 2023: 1-25. |
[20] |
LI Dong, ZHANG Yingnan, LI Xinchao, et al. Two-Dimensional Histogram Modification Based Reversible Data Hiding Using Motion Vector for H. 264[J]. Multimedia Tools and Applications, 2019, 78: 8167-8181.
doi: 10.1007/s11042-018-6729-3 |
[21] |
BEELEN P, PUCHINGER S, ROSENKILDE J. Twisted Reed-Solomon Codes[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 2022, 68(5): 3047-3061.
doi: 10.1109/TIT.2022.3146254 URL |
[22] | SAID A. Introduction to Arithmetic Coding-Theory and Practice[J]. arXiv preprint arXiv: 2302. 00819, 2023. |
[23] |
ALAWIDA M, TEH J S, MEHMOOD A, et al. A Chaos-Based Block Cipher Based on an Enhanced Logistic Map and Simultaneous Confusion-Diffusion Operations[J]. Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences, 2022, 34(10): 8136-8151.
doi: 10.1016/j.jksuci.2022.07.025 URL |
[24] |
VO P H, NGUYEN T S, HUYNH V T, et al. A Novel Reversible Data Hiding Scheme with Two-Dimensional Histogram Shifting Mechanism[J]. Multimedia Tools and Applications, 2018, 77: 28777-28797.
doi: 10.1007/s11042-018-5991-8 |
[25] | YANG Ling, WANG Hongxia, ZHANG Yulin, et al. A Robust DCT-Based Video Watermarking Scheme Against Recompression and Synchronization Attacks[C]// Springer. International Workshop on Digital Watermarking. Heidelberg: Springer, 2021: 149-162. |
[1] | Hongqiong TANG, Ke NIU, Yingnan ZHANG, Xiaoyuan YANG. Reversible Data Hiding in Videos Based on Adaptive Two-dimensional Histogram Modification [J]. Netinfo Security, 2019, 19(9): 106-110. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||